Светильник TL-ЭКО 236/38 ST IP-65
TOP
Доставка Бесплатная доставка до ТК Бесплатная доставка до почты России Оперативная курьерская доставка |
Он-лайн 24/7 Круглосуточный прием заказов через сайт, электронную почту и WhatsApp |
Защита покупок Все ваши данные защищены от передачи третьим лицам. |
Описание
Технические характеристики:
Назначение: | промышленный светильник |
Заменяемый аналог: | ЛВО/ЛПО 2Х58 |
Марка светодиодов: | Samsung |
Cветовой поток: | 3 629 Лм |
Кол-во светодиодов: | 72 Шт |
Мощность: | 38 Вт |
Параметры светодиодного модуля
Световой поток модуля: | 4 320 Лм |
Световой поток одного светодиода: | 60 Лм |
Цветовая температура: | 5 000 К |
Индекс цветопередачи: | CRI 85 |
Коэффициент пульсаций светового потока: | менее 1% |
Рабочий ресурс светодиодов: | 70 000 часов |
Материал печатных плат: | алюминий |
Оптическая часть
Рассеиватель: | полимерный пластик |
Диаграмма распределения светового потока: | косинусная |
Корпус светильника
Материал корпуса: | АВС пластик |
Степень защиты корпуса светильника: | IP 65 |
Вид климатического исполнения: | УХЛ2 |
Способ крепления: | монтажные скобы |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 1265 х 145 х 105 мм |
Масса: | 2,5 Кг |
Электрические характеристики
Напряжение питания: | АС 175-260 В |
Частота: | 50 ± 10% Гц |
Коэффициент мощности драйвера: | cos φ < 0.97 |
Класс защиты от поражения эл. током: | I класс |
Эксплуатация и гарантия
Температура эксплуатации: | от -45° до +45°C |
Гарантия: | 36 месяцев |
Информация для доставки
Количество светильников в коробке: | 1 шт |
Габариты коробки (ДхШхВ): | 1280 х 150 х 55 мм |
Вес коробки со светильниками: | 2,8 кг |
Объем упаковки: | 0,01 м³ |
Дополнительное описание
Назначение: промышленные территории, складские терминалы, цеха, подземные парковки и стоянки, морозильные камеры
Теги: светильник, промышленный, освещение, TL-ЭКО 236/38 ST IP-65